周年慶主推
霧眉 + 氣色唇
原價 NT$10,000
現省 NT$3,500
預約這個方案2026/10/5–12/31 周年慶
紋繡・美甲・美睫・SPA・除毛・皮膚管理
單項都有折扣,眉唇組合再優惠。
基本項目價・老師技術費另計・首次施作不含日後補色
通行證會員專屬每筆預約完成消費送 5 張
不需付訂金;付訂金也不另贈號碼牌
抽獎期間 2026/10/1–12/31・號碼可累積・活動結束後統一抽獎・取消預約號碼作廢
周年慶・全館美麗盛典
周年慶主推
原價 NT$10,000
現省 NT$3,500
預約這個方案單項也享 7 折
原價 NT$3,500
現省 NT$1,050
預約這個方案眉唇組合再優惠
原價 NT$12,000
現省 NT$4,100
預約這個方案全館付費服務單項 7 折,補色、除色、卸甲、卸睫與加購項目也適用;眉唇組合再優惠。以上為基本項目價,老師技術費、夜間費與額外施作範圍另計;首次施作不含日後補色。
通行證專屬價與周年慶服務優惠逐項擇優,不重複打折;每筆完成付費消費送 5 張,訂金不另送。
六大類・63 項服務,都有優惠
2026/10/5–12/31,全館付費服務單項 7 折。補色、除色、卸甲、卸睫與加購,也一起折。
| 服務項目 | 一般價 | 本期活動價 |
|---|---|---|
| 霧眉通行證價 2,000 | 3,500 | 2,450 |
| 飄眉通行證價 2,500 | 4,000 | 2,800 |
| 隱形眼線通行證價 2,000 | 3,500 | 2,450 |
| 妝感眼線通行證價 2,500 | 4,000 | 2,800 |
| 飄霧眉通行證價 3,500 | 5,500 | 3,850 |
| 男士霧眉通行證價 3,200 | 5,500 | 3,850 |
| 男士飄眉通行證價 3,500 | 6,000 | 4,200 |
| 男士飄霧眉通行證價 4,200 | 6,500 | 4,550 |
| 氣色唇通行證價 4,000 | 6,500 | 4,550 |
| 紋髮際線通行證價 4,250 | 8,500 | 5,950 |
| 紋鬢角通行證價 3,300 | 5,500 | 3,850 |
| 紋髮際線頭頂通行證價 8,000 | 12,000 | 8,400 |
| 眉毛除色通行證價 1,800 | 3,000 | 2,100 |
| 唇除色通行證價 1,800 | 3,000 | 2,100 |
| 眉補色(6個月內)通行證價 1,500 | 2,000 | 1,400 |
| 眼線補色(6個月內)通行證價 1,500 | 2,000 | 1,400 |
| 唇補色(6個月內)通行證價 1,500 | 2,000 | 1,400 |
| 服務項目 | 一般價 | 本期活動價 |
|---|---|---|
| 單色凝膠通行證價 960 | 1,200 | 840 |
| 跳色 / 簡約設計通行證價 1,200 | 1,500 | 1,050 |
| 造型設計款(含法式/漸層)通行證價 1,600 | 2,000 | 1,400 |
| 足部單色凝膠通行證價 1,280 | 1,600 | 1,120 |
| 基礎手部保養通行證價 640 | 800 | 560 |
| 延甲 (10指)通行證價 1,440 | 1,800 | 1,260 |
| 原店卸甲通行證價 300 | 400 | 280 |
| 卸甲(他店)通行證價 400 | 500 | 350 |
| 服務項目 | 一般價 | 本期活動價 |
|---|---|---|
| 自然款睫毛通行證價 800 | 1,000 | 700 |
| 濃密款睫毛通行證價 960 | 1,200 | 840 |
| 3D / 6D 睫毛通行證價 1,280 | 1,600 | 1,120 |
| 美睫設計款通行證價 1,300 | 1,600 | 1,120 |
| 角蛋白睫毛通行證價 950 | 1,200 | 840 |
| 下睫毛嫁接(加購)通行證價 400 | 500 | 350 |
| 下睫毛角蛋白(加購)通行證價 500 | 700 | 490 |
| 卸睫毛通行證價 240 | 300 | 210 |
| 7日內補睫通行證價 480 | 600 | 420 |
| 14日內補睫通行證價 640 | 800 | 560 |
| 21日內補睫通行證價 800 | 1,000 | 700 |
| 野生眉雕塑通行證價 840 | 950 | 665 |
| 服務項目 | 一般價 | 本期活動價 |
|---|---|---|
| 肩頸舒壓 30分通行證價 640 | 800 | 560 |
| 頭皮舒壓 30分通行證價 720 | 900 | 630 |
| 全身舒壓 60分通行證價 1,200 | 1,500 | 1,050 |
| 精油按摩 60分通行證價 1,440 | 1,800 | 1,260 |
| 美胸按摩 60分通行證價 1,400 | 2,000 | 1,400 |
| 淋巴排導 60分通行證價 1,600 | 2,000 | 1,400 |
| 熱石舒壓 60分通行證價 1,760 | 2,200 | 1,540 |
| 全身舒壓 90分通行證價 1,760 | 2,200 | 1,540 |
| 美胸按摩 90分通行證價 1,750 | 2,500 | 1,750 |
| 服務項目 | 一般價 | 本期活動價 |
|---|---|---|
| 腋下除毛通行證價 640 | 800 | 560 |
| 小腿除毛通行證價 1,200 | 1,500 | 1,050 |
| 手臂除毛通行證價 1,200 | 1,500 | 1,050 |
| 背部除毛通行證價 1,600 | 2,000 | 1,400 |
| 全腿除毛通行證價 2,000 | 2,500 | 1,750 |
| 比基尼線通行證價 1,440 | 1,800 | 1,260 |
| 私密全除通行證價 2,400 | 3,000 | 2,100 |
| 小鬍子(嘴巴周圍)通行證價 400 | 500 | 350 |
| 鬢角通行證價 400 | 500 | 350 |
| 服務項目 | 一般價 | 本期活動價 |
|---|---|---|
| 基礎清潔保濕管理通行證價 1,200 | 1,500 | 1,050 |
| 基礎水飛梭通行證價 2,240 | 2,800 | 1,960 |
| 粉刺痘痘管理通行證價 1,500 | 2,800 | 1,960 |
| 透亮保濕管理通行證價 1,760 | 2,200 | 1,540 |
| 舒敏修護管理通行證價 1,760 | 2,200 | 1,540 |
| 杏仁酸煥膚管理通行證價 2,240 | 2,800 | 1,960 |
| 藻針煥膚(深層代謝)通行證價 2,240 | 2,800 | 1,960 |
| 水光保濕導入管理通行證價 2,300 | 2,500 | 1,750 |
以上為新台幣基本項目價。老師技術費、夜間費與額外施作範圍另計,不列入 7 折;預約前會確認完整費用。
首次施作不含日後補色;眉、眼線、唇的 6 個月內付費補色,皆由 NT$2,000 優惠為 NT$1,400。加購、補睫與補色仍依各項服務原有適用條件辦理。
通行證專屬價與周年慶服務優惠逐項擇優,不重複打折。眉唇組合須為同一人、同筆預約,不跨人合併。
選想做的項目、服務地區,留下聯絡方式。
依畫面引導,把需求傳給客服;不必重新打字。
客服協助確認老師、時段與總費用,再說明訂金安排。
填寫需求不代表預約成立,請以客服確認為準。通行證預約不需付訂金。
美麗多一點,好運也多一點
一般預約付訂金先拿號碼,服務完成再加碼。
六大類付費美業項目都能參加。
2 + 3
2 + 3 + 3
2 + 3 + 3 + 3
以上為一般預約,以同一筆預約付一次訂金示範,實際張數依符合資格的付費項目計算。